Menden
| Straße | Fahrtrichtung | zul.Höchstgeschw. |
|---|---|---|
| Auf der Haar | Innenstadt | 30 km/h |
| B 7, Am Schwarzkopf | Wimbern | 70 km/h |
| B 7, Am Schwarzkopf | Innenstadt | 70 km/h |
| L 679, Höhe Max-Eyth-Straße | Fröndenberg | 50 km/h |
| L 679, Höhe Max-Eyth-Straße | Innenstadt | 50 km/h |
| Bösperder Weg | Schwitten | 30 km/h Zone |
| Bösperder Weg | Fröndenberger Straße | 30 km/h Zone |
| Bahnhofstraße | Heidestraße | 30 km/h |
| Holzener Straße | L 680 /Bräukerweg | 50 km/h |
| Holzener Straße | B 515 | 50 km/h |
| Hermann-Löns-Str. | Süd | 30 km/h Zone |
| Hermann-Löns-Str. | Innenstadt | 30 km/h Zone |
| Gisbert-Kranz-Str. | Schule | 30 km/h Zone |
| L 537, Freizeitzentrum | Lendringsen | 50 km/h |
| L 537, Freizeitzentrum | Neheim / Holzen | 50 km/h |


