Halver
| Straße | Fahrtrichtung | zul.Höchstgeschw. |
|---|---|---|
| Kölner Straße | talwärts | 50 km/h |
| Heerstraße | Lüdenscheid | 40 km/h |
| B 229 | Lüdenscheid | 60 km/h |
| B 229 | Halver | 60 km/h |
| Heerstraße | Halver | 40 km/h |
| Heerstraße | Oberbrügge | 40 km/h |
| L 528 | Kierspe | 70 km/h |
| L 528 | Halver | 70 km/h |
| L 528, Wegerhof | Halver | 70 km/h |
| L 528, Wegerhof | Kierspe | 70 km/h |
| Hauptstraße | Werdohl | 50 km/h |


