Wildschweinepest
Probeergebnisse
| Markennummer | Eingang | freigegeben |
| MK 1270 | 21.02.2010 | 03.03.2010 |
| MK 2114 | 22.02.2010 | 01.03.2010 |
| MK 4296 | 25.02.2010 | 02.03.2010 |
| MK 4439 | 25.02.2010 | 03.03.2010 |
| MK 4951 | 27.02.2010 | 03.03.2010 |
| MK 2031 | 28.02.2010 | 03.03.2010 |
| MK 2667 | 28.02.2010 | 03.03.2010 |
| MK 4722 | 01.03.2010 | 03.03.2010 |
| MK 5403 | 01.03.2010 | 02.03.2010 |
| MK 5662 | 02.03.2010 | 04.03.2010 |
| MK 5392 | 07.03.2010 | 10.03.2010 |
| MK 2584 | 08.03.2010 | 10.03.2010 |
| MK 4723 | 08.03.2010 |


