Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Märkischen Kreises
Abkürzungen:
- Kath. = katholisch
- Komm. = kommunal
- DRK = Deutsches Rotes Kreuz
- E.I. = Elterninitiative
- AWO = Arbeiterwohlfahrt
|
58802 Balve
|
58553 Halver
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Träger | Anschrift | Telefon | Träger | Anschrift | Telefon |
| Kath. | Brucknerweg 5 | 02375 - 2352 | Ev. | Gartenstr. 15 | 02353 - 2884 |
| Komm. | Asbecker Str. 1 | 02379 - 218 | Ev. | Bächterhof 19 | 02353 - 3492 |
| DRK | Uferstr. 7 | 02375 - 4400 | Kath. | Burgweg 23 | 02353 - 79230 |
| E.I. | Hofstr. 27 | 02375 - 5777 | AWO | Weststr. 18 | 02353 - 3904 |
| Ev. | St. Johannesstr. 5 | 02375 - 1433 | DRK | Jugendheimstr. 4 | 02353 - 137273 |
|
Kath. |
Am Sürkenstein 1 | 02375 - 2676 | Kath. | Bachstr. 16 | 02353 - 10488 |
|
Kath. |
Märkische Str. 40 | 02375 - 4799 | |||
| Kath. | Schulstr. 3 | 02375 - 4114 | |||
|
58849 Herscheid
|
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
|
||||
| Ev. | Plettenberger Str. 15 | 02357 - 2515 | AWO | Geschw.-Scholl-Str. 14 | 02352 - 3658 |
| Ev. | Grenzweg 4 | 02357 - 3452 | Kath. | Hagener Str. 5 | 02352 - 30042 |
| DRK | Nelkenweg 5 | 02357 - 170049 | Ev. | Pastor-Landm.-Str. 5 | 02352 - 30622 |
| Ev. | Bachstr. 55 | 02352 - 3753 | |||
| E.I. | Harpkestr. 5 | 02352 - 320801 | |||
| 58566 Kierspe | 58540 Meinerzhagen | ||||
| Ev. | Fritz-Linde-Str. 39 | 02359 - 2890 | Ev. | Hochstr. 3 | 02354 - 5418 |
| Ev. | Büscher Weg 24/26 | 02359 - 4740 | Ev. | Otto-Fuchs-Str. 9 | 02354 - 2680 |
| Ev. | Am Stade 15 | 02269 - 7080 | Ev. | Inselweg 1 | 02354 - 3143 |
| Kath. | Glockenweg 8 | 02359 - 3421 | Kath. | Birkeshöhstr. 39 b | 02354 - 2276 |
| Ev. | Am Denkmal 8 - 10 | 02359 - 1611 | Ev. | In den Bäumen 10 | 02358 - 7222 |
| E.I. | Büscher Weg 39 | 02359 - 7677 | Ev. | Grünenthal 18 | 02354 - 3933 |
| AWO | Höher Str. 14 | 02359 - 2626 | AWO | Zum Eickenhahn 2 a | 02354 - 14008 |
| E.I. | Haunerbusch 88 | 02359 - 290623 | Kath. | Ebbestr. 23 | 02358 - 1488 |
| AWO | Haunerbusch 9 | 02359 - 1502 | DRK | Am Schulplatz 5 | 02354 - 146008 |
| E.I. | Meienbornstr. 2 | 02269 - 927288 | E.I. | Grünental 2 | 02354 - 706800 |
| 58809 Neuenrade | 58579 Schalksmühle | ||||
| Ev. | Am Semberg 16 / 18 | 02392 - 62291 | Komm. | Im Dahl 20 | 02355 - 6710 |
| Kath. | Am Semberg 6 | 02392 - 62230 | DRK | Am Mathagen 42 | 02355 - 7205 |
| Kath. | Kirchstr. 13 | 02394 - 382 | Ev. | Sterbecker Str. 2 | 02351 - 53451 |
| Komm. | Uhlandstr. 1 | 02392 - 62617 | Komm. | Wansbeckplatz 2 | 02355 - 1084 |
| Komm. | Freiheit 3 | 02394 - 1664 | AWO | Stallhaus 17 | 02355 - 400449 |
| Komm. | Schütteloher Weg 66 | 02392 - 64080 | E.I. | Viktoriastr. 12 | 02355 - 6509 |
| Komm. | Niederheide 3 | 02392 - 64097 | |||


